湖北科技学院2014年国家励志奖学金和助学金指标分班级汇总表

2014-11-21    湖北科技学院学生工作部(处)    点击:[]

序号 院部 年级 班级全称 层次(本、专) 励志奖学金指标 一等助学金指标 二等奖学金指标 三等奖学金指标
1 艺术与设计学院 2011 环境艺术设计一班 本 4 7 9 7
2 艺术与设计学院 2011 环境艺术设计二班 本 4 6 7 6
3 艺术与设计学院 2011 环境艺术设计三班 本 2 4 4 4
4 艺术与设计学院 2011 平面设计一班 本 4 7 9 7
5 艺术与设计学院 2011 平面设计二班 本 4 6 7 6
6 艺术与设计学院 2011 平面设计三班 本 3 5 7 5
7 艺术与设计学院 2011 平面设计四班 本 3 5 6 5
8 艺术与设计学院 2011 工业设计班 本 4 6 9 6
9 艺术与设计学院 2011 数字媒体设计班 本 3 4 5 4
10 艺术与设计学院 2011 美术学一班 本 5 5 7 5
11 艺术与设计学院 2011 美术学二班 本 2 4 5 4
12 艺术与设计学院 2011 美术学三班 本 4 6 8 7
13 艺术与设计学院 2011 美术学四班 本 2 3 4 2
14 艺术与设计学院 2012 环境艺术设计一班 本 3 5 7 5
15 艺术与设计学院 2012 环境艺术设计二班 本 5 9 11 8
16 艺术与设计学院 2012 环境艺术设计三班 本 1 2 2 2
17 艺术与设计学院 2012 平面设计一班 本 4 6 9 6
18 艺术与设计学院 2012 平面设计二班 本 4 7 8 7
19 艺术与设计学院 2012 平面设计三班 本 3 5 7 5
20 艺术与设计学院 2012 平面设计四班 本 3 4 6 4
21 艺术与设计学院 2012 工业设计班 本 5 7 9 7
22 艺术与设计学院 2012 数字媒体设计班 本 2 4 5 4
23 艺术与设计学院 2012 美术学一班 本 4 6 8 6
24 艺术与设计学院 2012 美术学二班 本 4 7 9 7
25 艺术与设计学院 2012 美术学三班 本 3 5 7 5
26 艺术与设计学院 2012 美术学四班 本 4 7 9 7
27 艺术与设计学院 2013 美术学三班 本 2 3 4 3
28 艺术与设计学院 2013 美术学四班 本 2 2 3 3
29 艺术与设计学院 2013 美术学一班 本 3 5 7 5
30 艺术与设计学院 2013 美术学二班 本 3 4 6 4
31 艺术与设计学院 2013 室内设计一班 本 3 5 7 5
32 艺术与设计学院 2013 室内设计二班 本 3 3 4 3
33 艺术与设计学院 2013 景观设计班 本 5 6 8 6
34 艺术与设计学院 2013 平面设计一班 本 2 3 5 3
35 艺术与设计学院 2013 平面设计二班 本 2 3 4 3
36 艺术与设计学院 2013 产品设计一班 本 1 2 2 2
37 艺术与设计学院 2013 产品设计二班 本 2 4 5 4
38 艺术与设计学院 2013 数字媒体设计班 本 3 5 7 5
39 艺术与设计学院 2014 美术学一班 本 0 5 7 5
40 艺术与设计学院 2014 美术学二班 本 0 4 6 4
41 艺术与设计学院 2014 平面设计班 本 0 7 9 7
42 艺术与设计学院 2014 数字媒体设计班 本 0 5 7 5
43 艺术与设计学院 2014 室内设计班 本 0 8 10 8
44 艺术与设计学院 2014 景观设计班 本 0 4 6 4
45 艺术与设计学院 2014 产品设计班 本 0 6 9 6
1 数学与统计学院 2011 11双学位 本 2 3 4 4
2 数学与统计学院 2011 11数应 本 1 2 3 2
3 数学与统计学院 2011 11统计 本 1 2 3 1
4 数学与统计学院 2012 12双学位 本 5 6 10 5
5 数学与统计学院 2012 12数应 本 1 2 3 2
6 数学与统计学院 2012 12统计 本 4 4 5 3
7 数学与统计学院 2013 13双学位 本 4 4 5 3
8 数学与统计学院 2013 13数应 本 1 2 2 3
9 数学与统计学院 2013 13统计 本 1 2 2 3
10 数学与统计学院 2014 14双学位 本 0 4 6 3
11 数学与统计学院 2014 14数应 本 0 2 3 3
12 数学与统计学院 2014 14应用统计学 本 0 2 2 3
13 数学与统计学院 2014 14统计 本 0 2 3 3
1 核技术与化学生物学院 2011 化学本科 本 2 4 4 2
2 核技术与化学生物学院 2011 应用化学(本) 本 2 6 2 0
3 核技术与化学生物学院 2011 生物科学 本 2 2 3 3
4 核技术与化学生物学院 2011 核工程与核技术(辐照方向) 本 2 2 4 3
5 核技术与化学生物学院 2011 核工程与核技术(核电方向) 本 3 4 3 2
6 核技术与化学生物学院 2012 化学 本 1 1 4 4
7 核技术与化学生物学院 2012 应用化学(本) 本 5 4 6 8
8 核技术与化学生物学院 2012 生物科技 本 2 3 4 3
9 核技术与化学生物学院 2012 核工程与核技术(辐照方向) 本 2 3 4 4
10 核技术与化学生物学院 2012 核工程与核技术(核电方向) 本 2 4 3 2
11 核技术与化学生物学院 2013 应用化学(本) 本 3 3 2 4
12 核技术与化学生物学院 2013 生物科学 本 1 2 5 3
13 核技术与化学生物学院 2013 园林 本 1 1 3 1
14 核技术与化学生物学院 2013 核工程与核技术(核电方向) 本 1 2 5 1
15 核技术与化学生物学院 2013 核工程与核技术(辐照方向) 本 1 2 4 2
16 核技术与化学生物学院 2014 化学本科 本 0 3 5 3
17 核技术与化学生物学院 2014 应用化学(本) 本 0 4 6 3
18 核技术与化学生物学院 2014 生物科学 本 0 3 4 3
19 核技术与化学生物学院 2014 核工程与核技术(核电方向) 本 0 3 6 2
20 核技术与化学生物学院 2014 核工程与核技术(辐照方向) 本 0 2 3 4
21 核技术与化学生物学院 2014 园林 本 0 3 1 4
1 五官医学院 2010 口腔医学 本 4 7 9 7
2 五官医学院 2010 临床医学(眼耳鼻喉方向) 本 3 5 6 5
3 五官医学院 2011 临床医学(眼耳鼻喉方向) 本 3 5 7 5
4 五官医学院 2011 口腔医学 本 5 7 10 7
5 五官医学院 2011 眼视光学 本 1 1 1 1
6 五官医学院 2012 口腔医学 本 5 8 11 8
7 五官医学院 2012 口腔医学专升本 本 3 4 7 5
8 五官医学院 2012 眼视光学 本 1 1 1 1
9 五官医学院 2013 眼视光学 本 1 2 2 1
10 五官医学院 2013 口腔医学专升本 本 3 5 6 5
11 五官医学院 2013 口腔医学 本 6 9 12 9
12 五官医学院 2014 眼视光学 本 0 2 3 2
13 五官医学院 2014 口腔医学 本 0 8 11 8
14 五官医学院 2014 口腔医学专升本 本 0 8 10 8
1 音乐学院 2011 11音乐教育 本 4 4 7 3
2 音乐学院 2011 11音乐表演 本 1 2 3 3
3 音乐学院 2011 11舞蹈表演 本 1 2 5 2
4 音乐学院 2012 12音乐表演 本 3 4 6 5
5 音乐学院 2012 12音乐教育 本 5 7 9 8
6 音乐学院 2012 12舞蹈表演 本 3 4 6 4
7 音乐学院 2013 13级音教1班 本 2 4 5 3
8 音乐学院 2013 13级音教2班 本 2 2 2 3
9 音乐学院 2013 13级音表班 本 2 3 5 5
10 音乐学院 2013 13级舞表班 本 2 4 6 4
11 音乐学院 2014 14级音教1班 本 0 5 6 4
12 音乐学院 2014 14级音教2班 本 0 5 5 4
13 音乐学院 2014 14级音教3班 本 0 5 5 4
1 生物医学工程学院 2011 生物医学工程2011本一班 本 4 5 7 5
2 生物医学工程学院 2012 生物医学工程2012本一班 本 6 8 11 7
3 生物医学工程学院 2012 医用电子仪器与维护2012专一班 专 1 1 2 2
4 生物医学工程学院 2013 生物医学工程2013本一班 本 3 6 7 5
5 生物医学工程学院 2013 医学影像技术2013本一班 本 1 2 2 2
6 生物医学工程学院 2013 医用电子仪器与维护2013专一班 专 1 1 2 2
7 生物医学工程学院 2014 生物医学工程2014本一班 本 0 10 14 10
8 生物医学工程学院 2014 医学影像技术2014本一班 本 0 2 3 2
9 生物医学工程学院 2014 医用电子仪器与维护2014专一班 专 0 3 4 3
1 护理学院 2011 护理学 本 5 7 9 7
2 护理学院 2012 护理学 本 3 7 10 7
3 护理学院 2012 护理 专 4 6 8 6
4 护理学院 2013 护理学 本 4 5 7 5
5 护理学院 2013 护理(一) 专 3 5 6 4
6 护理学院 2013 护理(二) 专 3 5 6 5
7 护理学院 2014 护理学 本 0 5 7 5
8 护理学院 2014 护理(一) 专 0 5 7 6
9 护理学院 2014 护理(二) 专 0 6 8 7
10 护理学院 2014 护理学(合作办学) 本 0 2 2 2
1 文传学院 2011 历史 本 2 2 3 2
2 文传学院 2011 汉语言文学 本 3 4 6 4
3 文传学院 2011 汉语言文学(新媒体与网络传播方向) 本 3 5 7 5
4 文传学院 2011 对外汉语1班 本 2 3 3 3
5 文传学院 2011 对外汉语2班 本 2 3 4 3
6 文传学院 2012 汉语言文学 本 2 4 5 4
7 文传学院 2012 汉语言文学(新媒体与网络传播方向) 本 2 4 6 4
8 文传学院 2012 对外汉语 本 2 4 5 4
9 文传学院 2012 历史 本 1 2 4 2
10 文传学院 2013 汉语言文学 本 2 3 4 3
11 文传学院 2013 汉语言文学(新媒体与网络传播方向) 本 2 2 3 2
12 文传学院 2013 汉语国际教育 本 2 3 4 3
13 文传学院 2013 历史 本 1 2 1 2
14 文传学院 2014 广播电视编导 本 0 3 4 3
15 文传学院 2014 广播电视编导 本 0 3 4 3
16 文传学院 2014 广播电视编导 本 0 3 4 3
17 文传学院 2014 汉语言文学 本 0 3 4 3
18 文传学院 2014 汉语言文学(新媒体与网络传播方向) 本 0 3 3 3
19 文传学院 2014 汉语国际教育 本 0 2 3 2
20 文传学院 2014 历史 本 0 2 3 2
1 药学院 2010 临床药学 本 2 6 9 7
2 药学院 2011 药物制剂 本 2 5 6 4
3 药学院 2011 临床药学 本 5 8 10 7
4 药学院 2012 药物制剂 本 3 5 6 6
5 药学院 2012 临床药学 本 5 8 10 7
6 药学院 2013 药物制剂 本 3 3 4 3
7 药学院 2013 临床药学 本 5 6 10 7
8 药学院 2014 药物制剂 本 0 3 4 3
9 药学院 2014 临床药学 本 0 7 9 7
1 教育学院 2011 小学教育 本 2 3 5 4
2 教育学院 2011 应用心理学 本 1 2 2 0
3 教育学院 2012 小学教育 本 2 4 5 4
4 教育学院 2012 应用心理学 本 2 3 4 3
5 教育学院 2012 美术学(幼教教育方向)1班 本 3 4 5 2
6 教育学院 2012 美术学(幼教教育方向)2班 本 2 4 5 3
7 教育学院 2013 小学教育 本 2 2 3 3
8 教育学院 2013 应用心理学 本 1 2 3 2
9 教育学院 2013 美术学(幼儿教育方向) 本 2 4 3 0
10 教育学院 2013 音乐学(幼儿教育方向) 本 3 3 4 3
11 教育学院 2014 小学教育 本 0 3 5 4
12 教育学院 2014 应用心理学 本 0 2 3 4
13 教育学院 2014 学前教育 本 0 2 3 5
1 电子与信息工程学院 2011 光电信息科学与工程 本 2 3 3 3
2 电子与信息工程学院 2011 电子信息科学与技术 本 3 5 6 1
3 电子与信息工程学院 2011 电气工程及其自动化一班 本 3 5 7 6
4 电子与信息工程学院 2011 电气工程及其自动化二班 本 3 5 7 6
5 电子与信息工程学院 2011 电子信息科学与技术(实验班) 本 2 3 3 3
6 电子与信息工程学院 2012 电气工程及其自动化 本 5 8 10 8
7 电子与信息工程学院 2012 电气工程及其自动化 本 5 8 9 8
8 电子与信息工程学院 2012 电子信息科学与技术 本 4 7 9 7
9 电子与信息工程学院 2012 光电信息科学与工程 本 3 4 6 5
10 电子与信息工程学院 2012 电子信息科学与技术(实验班) 本 2 3 3 3
11 电子与信息工程学院 2012 电子信息工程技术 专 1 2 2 1
12 电子与信息工程学院 2013 电气工程及其自动化一班 本 4 7 8 4
13 电子与信息工程学院 2013 电气工程及其自动化二班 本 4 7 8 7
14 电子与信息工程学院 2013 电子信息科学与技术 本 3 3 5 4
15 电子与信息工程学院 2013 电子信息科学与技术(实验班) 本 1 2 3 3
16 电子与信息工程学院 2013 光电信息科学与工程 本 2 3 4 3
17 电子与信息工程学院 2013 电子信息工程技术 专 1 2 3 1
18 电子与信息工程学院 2014 电气工程及其自动化 本 0 8 13 9
19 电子与信息工程学院 2014 电气工程及其自动化(中外合作办学) 本 0 4 6 5
20 电子与信息工程学院 2014 电子信息科学与技术 本 0 5 7 6
21 电子与信息工程学院 2014 电子信息科学与技术(实验班) 本 0 2 4 2
22 电子与信息工程学院 2014 物理学 本 0 2 3 2
23 电子与信息工程学院 2014 光电信息科学与工程 本 0 4 6 4
1 资源环境科学与工程学院 2011 土地资源管理 本 4 5 7 5
2 资源环境科学与工程学院 2011 地理科学 本 2 4 5 4
3 资源环境科学与工程学院 2011 工程管理 本 4 6 8 6
4 资源环境科学与工程学院 2012 土地资源管理 本 3 5 7 6
5 资源环境科学与工程学院 2012 地理科学 本 4 5 8 5
6 资源环境科学与工程学院 2012 工程管理 本 5 8 11 7
7 资源环境科学与工程学院 2012 地理信息科学 本 2 3 4 3
8 资源环境科学与工程学院 2013 土地资源管理 本 2 3 4 4
9 资源环境科学与工程学院 2013 地理科学 本 2 3 4 2
10 资源环境科学与工程学院 2013 工程管理 本 4 7 9 8
11 资源环境科学与工程学院 2013 地理信息科学 本 1 2 2 2
12 资源环境科学与工程学院 2014 土地资源管理 本 0 4 5 3
13 资源环境科学与工程学院 2014 地理科学 本 0 3 4 2
14 资源环境科学与工程学院 2014 工程管理 本 0 5 7 6
15 资源环境科学与工程学院 2014 地理信息科学 本 0 2 2 2
16 资源环境科学与工程学院 2014 测绘工程 本 0 3 4 3
1 计算机科学与技术学院 2011 计算机科学与技术 本 3 4 3 3
2 计算机科学与技术学院 2011 网络工程 本 2 3 5 3
3 计算机科学与技术学院 2012 计算机科学与技术 本 3 6 5 6
4 计算机科学与技术学院 2012 网络工程 本 2 2 4 2
5 计算机科学与技术学院 2012 物联网工程 本 3 5 6 3
6 计算机科学与技术学院 2013 计算机科学与技术 本 3 6 7 5
7 计算机科学与技术学院 2013 网络工程 本 2 3 3 3
8 计算机科学与技术学院 2013 物联网工程 本 2 4 5 4
9 计算机科学与技术学院 2014 计算机科学与技术 本 0 5 9 8
10 计算机科学与技术学院 2014 网络工程 本 0 4 6 4
11 计算机科学与技术学院 2014 物联网工程 本 0 3 7 4
12 计算机科学与技术学院 2014 软件工程 本 0 3 4 3
1 基础医学院 2010 10预防 本科 2 2 3 2
2 基础医学院 2011 11预防 本科 1 2 3 2
3 基础医学院 2011 11公管 本科 2 3 4 3
4 基础医学院 2012 12临床本一 本科 6 9 12 9
5 基础医学院 2012 12临床本二 本科 6 9 12 9
6 基础医学院 2012 12临床本三 本科 6 9 12 9
7 基础医学院 2012 12临床本四 本科 6 10 12 9
8 基础医学院 2012 12临床本五 本科 6 9 12 9
9 基础医学院 2012 12临床本六 本科 6 9 12 9
10 基础医学院 2012 12临床本七(全科) 本科 4 4 5 4
11 基础医学院 2012 12临床本八 本科 6 9 12 9
12 基础医学院 2012 12预防 本科 1 2 3 2
13 基础医学院 2012 12公管 本科 1 2 3 2
14 基础医学院 2013 13临床本一 本科 5 9 11 9
15 基础医学院 2013 13临床本二 本科 5 9 15 9
16 基础医学院 2013 13临床本三 本科 5 9 13 9
17 基础医学院 2013 13临床本四 本科 5 10 11 7
18 基础医学院 2013 13临床本五 本科 5 9 11 9
19 基础医学院 2013 13临床本六 本科 5 9 11 9
20 基础医学院 2013 13临床本七(全科) 本科 3 4 5 4
21 基础医学院 2013 13公管 本科 2 3 5 3
22 基础医学院 2013 13预防 本科 2 2 3 2
23 基础医学院 2014 14临床本一 本科 0 9 13 10
24 基础医学院 2014 14临床本二 本科 0 9 12 10
25 基础医学院 2014 14临床本三 本科 0 9 13 10
26 基础医学院 2014 14临床本四 本科 0 9 13 10
27 基础医学院 2014 14临床本五(实验) 本科 0 2 3 2
28 基础医学院 2014 14临床本六(全科) 本科 0 3 5 3
29 基础医学院 2014 14公管 本科 0 1 2 1
30 基础医学院 2014 14预防 本科 0 2 3 2
31 基础医学院 2014 14级专升本一 本科 0 8 11 8
32 基础医学院 2014 14级专升本二 本科 0 8 11 8
1 临床医学院 2010 10临床医学本一班 本科 3 5 7 5
2 临床医学院 2010 10临床医学本二班 本科 3 5 6 5
3 临床医学院 2010 10临床医学本三班 本科 2 4 5 4
4 临床医学院 2010 10临床医学本四班 本科 3 5 7 5
5 临床医学院 2010 10临床医学本五班 本科 3 5 7 5
6 临床医学院 2010 10临床医学本六班 本科 3 5 6 5
7 临床医学院 2010 10临床医学天门见习班 本科 3 4 6 4
8 临床医学院 2010 10临床医学孝感见习 本科 7 9 13 9
9 临床医学院 2010 10临床医学(精神卫生方向) 本科 1 2 3 2
10 临床医学院 2010 10临床医学(康复医学方向) 本科 2 3 4 3
11 临床医学院 2010 10医学影像学 本科 4 6 8 6
12 临床医学院 2010 12临床医学专升本 本科 6 8 12 8
13 临床医学院 2011 11临床医学本一班 本科 4 7 8 6
14 临床医学院 2011 11临床医学本二班 本科 5 8 10 7
15 临床医学院 2011 11临床医学本三班 本科 3 5 7 5
16 临床医学院 2011 11临床医学本四班 本科 4 7 8 6
17 临床医学院 2011 11临床医学本五班 本科 3 5 8 5
18 临床医学院 2011 11临床医学本六班(免费班) 本科 3 5 6 6
19 临床医学院 2011 13临床医学专升本 本科 7 10 14 11
20 临床医学院 2011 11临床医学孝感见习班 本科 6 9 12 10
21 临床医学院 2011 11医学影像学 本科 6 7 9 9
22 临床医学院 2011 11临床医学(精神卫生方向) 本科 1 1 2 2
23 临床医学院 2011 11临床医学(康复医学方向) 本科 2 4 4 4
24 临床医学院 2011 11临床医学天门见习班 本科 4 6 7 7
25 临床医学院 2013 13临床医学专科班 专科 5 7 10 7
26 临床医学院 2013 13医学影像学 本科 4 6 9 6
27 临床医学院 2012 12医学影像 本科 5 8 11 8
28 临床医学院 2012 12临床医学专科班 专科 5 7 9 5
29 临床医学院 2014 14医学影像 本科 0 9 11 9
30 临床医学院 2014 14临床医学专科一班 专科 0 7 9 7
31 临床医学院 2014 14临床医学专科二班 专科 0 7 9 5
1 外国语学院 2014 14级教育班 本科 0 3 5 3
2 外国语学院 2014 14级商务1班 本科 0 3 3 3
3 外国语学院 2014 14级商务2班 本科 0 3 4 3
4 外国语学院 2014 14级翻译1班 本科 0 3 2 3
5 外国语学院 2014 14级翻译2班 本科 0 3 2 3
6 外国语学院 2013 13级教育1班 本科 1 2 4 2
7 外国语学院 2013 13级教育2班 本科 2 2 3 2
8 外国语学院 2013 13级翻译班 本科 2 4 3 4
9 外国语学院 2013 13级商务班 本科 2 5 6 5
10 外国语学院 2012 12级教育1班 本科 2 2 4 2
11 外国语学院 2012 12级教育2班 本科 2 2 5 2
12 外国语学院 2012 12级翻译班 本科 2 4 5 4
13 外国语学院 2012 12级商务班 本科 2 3 4 3
14 外国语学院 2012 12级专科班 专科 2 4 5 4
15 外国语学院 2011 11级教育1班 本科 2 3 5 3
16 外国语学院 2011 11级教育2班 本科 2 3 5 3
17 外国语学院 2011 11级翻译1班 本科 2 2 4 2
18 外国语学院 2011 11级翻译2班 本科 2 2 2 2
19 外国语学院 2011 11级商务班 本科 1 1 1 1
1 经济与管理学院 2011 经济学 本科 4 6 8 5
2 经济与管理学院 2011 工商管理 本科 3 4 5 3
3 经济与管理学院 2011 财务管理一班 本科 6 9 11 10
4 经济与管理学院 2011 财务管理二班 本科 6 9 11 10
5 经济与管理学院 2012 经济学 本科 4 6 8 6
6 经济与管理学院 2012 工商管理 本科 4 6 8 5
7 经济与管理学院 2012 财务管理一班 本科 5 7 10 7
8 经济与管理学院 2012 财务管理二班 本科 6 9 12 8
9 经济与管理学院 2012 旅游管理 专科 1 1 1 1
10 经济与管理学院 2013 经济学 本科 5 7 10 7
11 经济与管理学院 2013 工商管理 本科 4 6 8 6
12 经济与管理学院 2013 财务管理一班 本科 5 7 10 8
13 经济与管理学院 2013 财务管理二班 本科 5 8 10 9
14 经济与管理学院 2013 酒店管理 本科 3 3 5 3
15 经济与管理学院 2013 旅游管理 专科 2 2 2 2
16 经济与管理学院 2014 财务管理一班 本科 0 6 9 7
17 经济与管理学院 2014 财务管理二班 本科 0 6 10 6
18 经济与管理学院 2014 经济学 本科 0 12 13 12
19 经济与管理学院 2014 工商管理 本科 0 7 8 6
20 经济与管理学院 2014 酒店管理 本科 0 2 4 3
21 经济与管理学院 2014 旅游管理 专科 0 2 3 1
1 体育学院 11级 11级体育教育 本科 3 4 6 3
2 体育学院 12级 12级体育教育 本科 3 5 6 5
3 体育学院 13级 13级体育教育 本科 3 4 6 4
4 体育学院 14级 14级体育教育 本科 0 4 5 5
5 体育学院 11级 11级社会体育管理与指导 本科 2 4 5 4
6 体育学院 12级 12级社会体育管理与指导 本科 3 4 6 4
7 体育学院 13级 13级社会体育管理与指导 本科 2 4 5 4
8 体育学院 14级 14级社会体育管理与指导 本科 0 4 5 4

上一条:省教育厅 国家开发银行股份有限公司湖北省分行关于做好2015年生源地信用助学贷款工作的通知

上一条:关于开展家庭经济困难学生认定及管理工作的通知

版权所有:湖北科技学院学生工作部(处) 人民武装部    © Copyright All Rights Reserved

联系地址:湖北省咸宁市咸宁大道88号

联系方式:0715-8144268 8144288 8140527

手机版