2015年国家励志奖学金和助学金指标分班级汇总明细

2015-11-06    湖北科技学院学生工作部(处)    点击:[]


2015年国家励志奖学金和助学金指标分班级汇总表

班级名称 励志奖学金指标 一等助学金指标 二等奖学金指标 三等奖学金指标
1、音乐学院2012舞蹈表演 3 5 6 4
2、音乐学院2012音乐表演 3 5 6 4
3、音乐学院2012音乐教育 4 6 9 7
4、音乐学院2013级舞表班 3 4 5 3
5、音乐学院2013级音表班 3 4 5 3
6、音乐学院2013级音教1班 2 4 5 3
7、音乐学院2013级音教2班 1 2 2 2
8、音乐学院2014级音教1班 3 4 6 3
9、音乐学院2014级音教2班 3 4 6 4
10、音乐学院2014级音教3班 3 4 6 3
11、音乐学院2015级音教1班 0 4 6 5
12、音乐学院2015级音教2班 0 3 4 4
13、音乐学院2015级音教3班 0 3 4 5
14、艺术与设计学院2012国一 3 5 6 4
15、艺术与设计学院2012国二 4 5 7 5
16、艺术与设计学院2012油一 3 4 6 4
17、艺术与设计学院2012油二 3 4 5 4
18、艺术与设计学院2012环一 3 5 6 4
19、艺术与设计学院2012环二 5 8 11 7
20、艺术与设计学院2012环三 1 2 3 2
21、艺术与设计学院2012平一 4 6 8 5
22、艺术与设计学院2012平二 4 7 9 6
23、艺术与设计学院2012平三 3 5 6 5
24、艺术与设计学院2012平四 4 5 7 5
25、艺术与设计学院2012数字 2 4 5 3
26、艺术与设计学院2012产品 5 8 10 7
27、艺术与设计学院2013国一 3 5 7 5
28、艺术与设计学院2013国二 3 5 6 5
29、艺术与设计学院2013油一 3 4 5 4
30、艺术与设计学院2013油二 2 3 4 3
31、艺术与设计学院2013环一 4 6 8 7
32、艺术与设计学院2013环二 3 5 7 5
33、艺术与设计学院2013平一 3 4 5 3
34、艺术与设计学院2013平二 2 3 4 3
35、艺术与设计学院2013景观 5 8 10 7
36、艺术与设计学院2013数字 4 5 7 5
37、艺术与设计学院2013产一 3 3 4 3
38、艺术与设计学院2013产二 3 4 6 4
39、艺术与设计学院2014国画 3 4 5 4
40、艺术与设计学院2014油画 3 4 6 4
41、艺术与设计学院2014景观 3 5 6 5
42、艺术与设计学院2014室内 6 9 12 9
43、艺术与设计学院2014平面 4 6 8 5
44、艺术与设计学院2014产品 4 6 8 5
45、艺术与设计学院2014数字 3 5 6 4
46、艺术与设计学院2015美术 0 9 12 10
47、艺术与设计学院2015环一 0 4 6 5
48、艺术与设计学院2015环二 0 7 9 10
49、艺术与设计学院2015视觉一 0 5 7 6
50、艺术与设计学院2015视觉二 0 5 7 7
51、艺术与设计学院2015产品 0 8 11 11
52、核技术与化学生物学院2012化学 1 1 4 4
53、核技术与化学生物学院2012应用化学(本) 5 4 5 9
54、核技术与化学生物学院2012生物科技 2 2 4 4
55、核技术与化学生物学院2012核工程与核技术(辐照方向) 2 3 3 4
56、核技术与化学生物学院2012核工程与核技术(核电方向) 3 4 3 1
57、核技术与化学生物学院2013应用化学(本) 3 3 3 5
58、核技术与化学生物学院2013生物科学 2 2 3 4
59、核技术与化学生物学院2013园林 1 1 3 1
60、核技术与化学生物学院2013核工程与核技术(核电方向) 1 2 4 2
61、核技术与化学生物学院2013核工程与核技术(辐照方向) 1 2 3 3
62、核技术与化学生物学院2014化学 2 2 4 1
63、核技术与化学生物学院2014应用化学(本) 2 4 4 2
64、核技术与化学生物学院2014生物科技 1 2 3 3
65、核技术与化学生物学院2014核工程与核技术(辐照方向) 1 1 4 2
66、核技术与化学生物学院2014核工程与核技术(核电方向) 2 2 4 0
67、核技术与化学生物学院2014园林 1 1 4 2
68、核技术与化学生物学院2015化学 0 4 5 4
69、核技术与化学生物学院2015应用化学(本) 0 6 4 7
70、核技术与化学生物学院2015生物科技 0 7 4 0
71、核技术与化学生物学院2015核工程与核技术(辐照方向) 0 3 3 2
72、核技术与化学生物学院2015核工程与核技术(核电方向) 0 5 6 1
73、核技术与化学生物学院2015园林 0 3 5 3
74、基础医学院2011级预防医学 1 3 3 3
75、基础医学院2012级预防医学 1 2 3 3
76、基础医学院2012级公共事业管理 1 3 3 3
77、基础医学院2013级公共事业管理 2 4 5 3
78、基础医学院2013级预防医学 2 3 3 2
79、基础医学院2014级公共事业管理 1 2 2 0
80、基础医学院2014级预防医学 1 2 2 3
81、基础医学院2013级临床本1 6 9 12 10
82、基础医学院2013级临床本2 6 9 12 10
83、基础医学院2013级临床本3 6 9 12 10
84、基础医学院2013级临床本4 6 9 13 7
85、基础医学院2013级临床本5 6 9 12 10
86、基础医学院2013级临床本6 6 9 13 8
87、基础医学院2013级临床本7全科 3 5 5 2
88、基础医学院2014级临床本1 8 13 17 13
89、基础医学院2014级临床本2 6 9 12 9
90、基础医学院2014级临床本3 6 9 12 9
91、基础医学院2014级临床本4 6 9 13 3
92、基础医学院2014级临床本5 2 2 3 4
93、基础医学院2014级临床本6全科 2 4 5 4
94、基础医学院2014级临床专升本1班 5 8 11 10
95、基础医学院2014级临床专升本2班 5 8 11 10
96、基础医学院2015级临床本1 0 8 9 9
97、基础医学院2015级临床本2 0 7 9 7
98、基础医学院2015级临床本3 0 7 9 7
99、基础医学院2015级临床本4 0 8 9 9
100、基础医学院2015级临床本5班实验班 0 3 4 3
101、基础医学院2015级临床本6全科班 0 3 4 5
102、基础医学院2015级专升本升本1 0 9 12 9
103、基础医学院2015级专升本升本2 0 9 12 9
104、基础医学院2015级公共事业管理 0 2 3 2
105、基础医学院2015级预防医学 0 4 5 4
106、教育学院12级应用心理学 2 3 2 0
107、教育学院12级学前教育(1班) 3 4 5 0
108、教育学院12级学前教育(2班) 3 4 5 0
109、教育学院12级小学教育 2 4 5 5
110、教育学院13级小学教育 2 4 5 1
111、教育学院13级应用心理学 1 2 3 1
112、教育学院13级学前教育(1班) 3 4 1 0
113、教育学院13级学前教育(2班) 2 3 5 3
114、教育学院14级小学教育 2 3 5 5
115、教育学院14级学前教育 1 2 3 4
116、教育学院14级应用心理学 1 2 4 3
117、教育学院15级小学教育 0 4 7 5
118、教育学院15级学前教育 0 3 6 6
119、教育学院15级应用心理学 0 3 4 6
120、五官医学院2011级临床医学 3 5 8 5
121、五官医学院2011级口腔医学 5 6 7 6
122、五官医学院2012级临床医学 1 3 5 3
123、五官医学院2012级口腔医学 5 8 8 8
124、五官医学院2012级眼视光学 1 1 1 0
125、五官医学院2013级眼视光学 1 2 2 2
126、五官医学院2013级口腔医学 3 3 4 3
127、五官医学院2013级口腔医学 5 9 12 9
128、五官医学院2014级眼视光学 1 2 2 2
129、五官医学院2014级口腔医学 5 9 12 9
130、五官医学院2014级口腔医学 5 8 14 8
131、五官医学院2015级口腔医学 0 7 9 5
132、五官医学院2015级眼视光学 0 5 7 7
133、五官医学院2015级口腔医学 0 7 9 8
134、经济与管理学院2012级财务管理 5 7 9 7
135、经济与管理学院2012级财务管理 5 6 10 6
136、经济与管理学院2012级工商管理 5 7 9 7
137、经济与管理学院2012级经济学 5 6 8 6
138、经济与管理学院2013级财务管理2班 5 8 15 8
139、经济与管理学院2013级工商管理 5 6 8 5
140、经济与管理学院2013级财务管理1班 5 7 12 7
141、经济与管理学院2013级经济学 5 7 11 7
142、经济与管理学院2013级酒店管理 2 3 2 3
143、经济与管理学院2013级旅游管理 1 1 2 2
144、经济与管理学院2014级财务管理一班 4 6 10 6
145、经济与管理学院2014级财务管理2班 4 6 9 6
146、经济与管理学院2014级工商管理 4 6 7 6
147、经济与管理学院2014级经济学 5 7 13 7
148、经济与管理学院2014级酒店管理 1 2 2 2
149、经济与管理学院2014级旅游管理 1 2 1 2
150、经济与管理学院2015级财务管理2班 0 5 3 5
151、经济与管理学院2015级工商管理 0 6 5 6
152、经济与管理学院2015级经济统计学 0 4 3 4
153、经济与管理学院2015级酒店管理 0 5 5 5
154、经济与管理学院2015级财务管理专升本班 0 1 1 1
155、经济与管理学院2015级财务管理1班 0 6 8 6
156、经济与管理学院2015级经济学 0 6 7 6
157、资源环境科学与工程学院2012级土地资源管理 4 5 7 6
158、资源环境科学与工程学院2012级工程管理 5 8 11 9
159、资源环境科学与工程学院2012级地理信息系统 2 3 4 3
160、资源环境科学与工程学院2012级地理科学 4 6 8 6
161、资源环境科学与工程学院2013级土地资源管理 2 4 4 4
162、资源环境科学与工程学院2013级工程管理 5 8 11 9
163、资源环境科学与工程学院2013级地理信息科学 1 2 2 2
164、资源环境科学与工程学院2013级地理科学 2 3 4 3
165、资源环境科学与工程学院2014级土地资源管理 2 4 5 4
166、资源环境科学与工程学院2014级工程管理 4 6 8 6
167、资源环境科学与工程学院2014级地理信息科学 1 2 3 2
168、资源环境科学与工程学院2014级地理科学 2 3 4 3
169、资源环境科学与工程学院2014级测绘工程 2 3 4 3
170、资源环境科学与工程学院2015级土地资源管理 0 3 4 3
171、资源环境科学与工程学院2015级地理信息科学 0 2 3 2
172、资源环境科学与工程学院2015级地理科学 0 3 4 3
173、资源环境科学与工程学院2015级测绘工程 0 2 3 2
174、资源环境科学与工程学院2015级工程管理 0 5 6 5
175、体育学院12体育教育 3 5 7 6
176、体育学院12社会体育指导与管理 3 5 7 5
177、体育学院13体育教育 3 5 6 5
178、体育学院13社会体育指导与管理 2 4 6 5
179、体育学院14体育教育 2 4 6 5
180、体育学院14社会体育指导与管理 3 4 6 3
181、体育学院15体育教育 0 4 6 5
182、体育学院15社会体育指导与管理 0 4 6 5
183、药学院2011级临药 4 6 8 6
184、药学院2012级药剂 3 4 6 4
185、药学院2012级临药 5 7 9 7
186、药学院2013级药剂 2 4 5 4
187、药学院2013级临药 5 7 10 7
188、药学院2014级药剂 2 4 5 4
189、药学院2014级临药 4 7 10 7
190、药学院2015级药剂 0 4 6 4
191、药学院2015级药学 0 8 12 8
192、药学院2015级临药 0 5 7 5
193、计算机科学与技术学院2012级计算机科学与技术 3 5 5 4
194、计算机科学与技术学院2012级网络工程 2 2 2 1
195、计算机科学与技术学院2012级物联网工程 3 3 3 3
196、计算机科学与技术学院2013级计算机科学与技术 3 6 9 8
197、计算机科学与技术学院2013级网络工程 3 3 5 2
198、计算机科学与技术学院2013级物联网工程 3 3 5 3
199、计算机科学与技术学院2014级计算机科学与技术 4 7 8 5
200、计算机科学与技术学院2014级网络工程 2 4 6 3
201、计算机科学与技术学院2014级物联网工程 2 4 6 3
202、计算机科学与技术学院2014级软件工程 1 3 4 4
203、计算机科学与技术学院2015级计算机科学与技术1 0 6 8 7
204、计算机科学与技术学院2015级计算机科学与技术2 0 5 6 5
205、计算机科学与技术学院2015级网络工程 0 4 4 3
206、计算机科学与技术学院2015级物联网工程 0 5 9 9
207、电子与信息工程学院2012电气工程及其自动化一班 5 8 10 8
208、电子与信息工程学院2012电气工程及其自动化二班 5 7 10 8
209、电子与信息工程学院2012电子信息科学与技术 5 8 9 7
210、电子与信息工程学院2012物理学 3 4 6 5
211、电子与信息工程学院2012电子信息科学与技术(实验班) 2 2 3 3
212、电子与信息工程学院2013电气工程及其自动化一班 4 7 8 6
213、电子与信息工程学院2013电气工程及其自动化二班 4 7 8 6
214、电子与信息工程学院2013电子信息科学与技术 3 4 5 5
215、电子与信息工程学院2013电子信息科学与技术(实验班) 2 2 2 3
216、电子与信息工程学院2013光电信息科学与工程 2 3 3 5
217、电子与信息工程学院2013电子信息工程技术 1 2 2 1
218、电子与信息工程学院2014物理学 1 2 2 2
219、电子与信息工程学院2014电子信息科学与技术 3 5 6 6
220、电子与信息工程学院2014电气工程及其自动化 6 8 11 9
221、电子与信息工程学院2014电气工程及其自动化(中外合作办学) 3 4 5 4
222、电子与信息工程学院2014光电信息科学与工程 2 3 4 1
223、电子与信息工程学院2014电子信息科学与技术(实验班) 1 2 3 2
224、电子与信息工程学院2015电子信息科学与技术 0 6 10 5
225、电子与信息工程学院2015电气工程及其自动化 0 6 10 6
226、电子与信息工程学院2015电气工程及其自动化(中外合作办学) 0 5 7 5
227、电子与信息工程学院2015电子信息科学与技术(实验班) 0 3 7 3
228、电子与信息工程学院2015光电信息科学与工程 0 5 8 4
229、电子与信息工程学院2015物理学 0 4 6 3
230、外国语学院12级教育1班 2 2 4 3
231、外国语学院12级教育2班 2 2 3 0
232、外国语学院12级商务班 2 2 4 3
233、外国语学院12级翻译班 2 2 4 6
234、外国语学院13级教育1班 2 3 3 0
235、外国语学院13级教育2班 1 3 3 0
236、外国语学院13级商务班 2 3 4 6
237、外国语学院13级翻译班 2 4 4 6
238、外国语学院14级教育班 2 3 4 5
239、外国语学院14级商务1班 2 3 3 0
240、外国语学院14级商务2班 2 3 2 0
241、外国语学院14级翻译1班 1 2 4 0
242、外国语学院14级翻译2班 1 1 2 0
243、外国语学院15级教育1班 0 3 4 6
244、外国语学院15级教育2班 0 3 4 6
245、外国语学院15级商务1班 0 3 4 1
246、外国语学院15级商务2班 0 3 4 2
247、外国语学院15级商务3班 0 3 4 3
248、外国语学院15级翻译1班 0 3 4 1
249、外国语学院15级翻译2班 0 3 4 1
250、临床医学院2011级1 4 6 8 6
251、临床医学院2011级2 5 8 11 8
252、临床医学院2011级3 4 6 8 6
253、临床医学院2011级4 4 7 9 7
254、临床医学院2011级5 4 6 7 6
255、临床医学院2011级6 3 5 6 5
256、临床医学院2011级精卫班 1 1 2 2
257、临床医学院2011级康复班 2 3 4 3
258、临床医学院2011级321 6 8 9 8
259、临床医学院2011级天门见习班 4 6 8 6
260、临床医学院2011级孝感见习班 5 9 11 9
261、临床医学院2012级1 5 6 8 6
262、临床医学院2012级2 4 8 9 8
263、临床医学院2012级3 3 5 5 4
264、临床医学院2012级4 4 6 10 8
265、临床医学院2012级5 4 3 6 3
266、临床医学院2012级6 4 6 8 6
267、临床医学院2012级7 3 4 6 4
268、临床医学院2012级8 4 7 9 7
269、临床医学院2012级精卫班 1 2 3 1
270、临床医学院2012级天门见习班 5 8 10 8
271、临床医学院2012级孝感见习班 6 10 13 10
272、临床医学院2012级321 5 7 10 7
273、临床医学院2013级191 5 10 13 9
274、临床医学院2013级321 6 7 10 7
275、临床医学院2013级1 5 7 10 7
276、临床医学院2014级321 6 9 12 9
277、临床医学院2014级1 4 6 9 6
278、临床医学院2014级2 4 7 9 7
279、临床医学院2015级321 0 8 10 8
280、临床医学院2015级1 0 4 7 4
281、人文与传媒学院12级汉语言文学 2 3 3 3
282、人文与传媒学院12级汉语言文学(新媒体与网络传播方向) 2 3 6 3
283、人文与传媒学院12级对外汉语 2 5 5 4
284、人文与传媒学院12级历史 2 3 2 3
285、人文与传媒学院13级汉语言文学 2 3 4 4
286、人文与传媒学院13级汉语言文学(新媒体与网络传播方向) 2 2 3 2
287、人文与传媒学院13级对外汉语 2 3 4 2
288、人文与传媒学院13级历史 1 2 1 2
289、人文与传媒学院14级广播电视编导1班 2 2 3 3
290、人文与传媒学院14级广播电视编导2班 2 3 5 4
291、人文与传媒学院14级广播电视编导3班 2 2 4 3
292、人文与传媒学院14级汉语言文学 2 4 5 4
293、人文与传媒学院14级汉语言文学(新媒体与网络传播方向) 2 3 3 3
294、人文与传媒学院14级汉语国际教育 2 2 3 2
295、人文与传媒学院14级历史 1 2 3 2
296、人文与传媒学院15级广播电视编导1班 0 3 3 2
297、人文与传媒学院15级广播电视编导2班 0 2 3 3
298、人文与传媒学院15级广播电视编导3班 0 2 3 2
299、人文与传媒学院15级汉语言文学1班 0 3 5 4
300、人文与传媒学院15级汉语言文学2班 0 3 4 3
301、人文与传媒学院15级汉语言文学(新媒体与网络传播方向) 0 4 5 4
302、人文与传媒学院15级汉语国际教育 0 4 5 4
303、人文与传媒学院15级历史 0 2 3 2
304、数统学院2012数学与应用数学(双学位) 5 7 9 7
305、数统学院2012数应与应用数学 1 3 2 2
306、数统学院2012统计学 3 4 5 3
307、数统学院2013数学与应用数学(双学位) 3 4 6 3
308、数统学院2013数应与应用数学 1 2 3 3
309、数统学院2013统计学 1 2 3 3
310、数统学院2014数应与应用数学 1 2 3 3
311、数统学院2014数学与应用数学(双学位) 2 4 6 5
312、数统学院2014应用统计学 1 2 3 2
313、数统学院2014统计学 2 3 3 3
314、数统学院2015数应与应用数学 0 2 4 2
315、数统学院2015数学与应用数学(双学位) 0 3 5 4
316、数统学院2015应用统计学 0 2 3 2
317、数统学院2015统计学 0 2 5 3
318、护理学院12级护理学 4 8 9 3
319、护理学院13级护理学 3 6 8 7
320、护理学院13级护理(一) 3 5 7 4
321、护理学院13级护理(二) 3 5 7 5
322、护理学院14级护理学 4 6 8 5
323、护理学院14级护理(一) 3 5 7 5
324、护理学院14级护理(二) 4 6 8 6
325、护理学院14级护理学(合作办学) 1 1 2 1
326、护理学院15级护理学 0 5 6 6
327、护理学院15级护理学(合作办学) 0 3 4 3
328、护理学院15级护理学(中职) 0 2 2 2
329、护理学院15级护理 0 3 5 8
330、生物医学工程学院2012级生物医学工程 6 10 13 9
331、生物医学工程学院2013级生物医学工程 4 5 8 6
332、生物医学工程学院2013级医学影像技术 1 2 2 2
333、生物医学工程学院2013级医用电子仪器与维护 1 1 2 2
334、生物医学工程学院2014级生物医学工程1班 3 5 6 4
335、生物医学工程学院2014级生物医学工程2班 3 4 7 5
336、生物医学工程学院2014级医学影像技术 1 2 2 2
337、生物医学工程学院2014级医用电子仪器与维护 2 2 4 2
338、生物医学工程学院2015级生物医学工程 0 7 11 7
339、生物医学工程学院2015级医学影像技术 0 3 5 3
340、生物医学工程学院2015级医学信息工程 0 4 5 4

上一条:关于发放2016年春季学期学生临时资助资金的通知

上一条:2015年国家励志奖学金和国家助学金评审的通知

版权所有:湖北科技学院学生工作部(处) 人民武装部    © Copyright All Rights Reserved

联系地址:湖北省咸宁市咸宁大道88号

联系方式:0715-8144268 8144288 8140527

手机版